21 nov 2012

Todos los partidos de la Selección Argentina en la Bombonera





La Selección Argentina jugó sus primeros 5 compromisos en el antiguo estadio de madera de Boca Juniors, el que se había inaugurado el 6 de julio de 1924.
En 1940, la Bombonera, tal cual la conocemos hoy. De cemento: gracias a la gestión del Dr. Camilo Cichero, quien organizara el concurso para la construcción en 1937.
Aquí, la lista de partidos de la albiceleste en el estadio Alberto Jacinto Armando:    

1)  09-07-1925  Paraguay  Copa Chevallier Boutell  1-1
 
2)  29-11-1925  Paraguay  Copa América  2-0
 
3)  20-12-1925  Paraguay  Copa América  3-1
 
4)  29-05-1926  Paraguay  Copa Chevallier Boutell  2-1

5)  30-08-1927  Uruguay  Copa Lipton  0-1

6)  14-11-1956  Uruguay  Amistoso  2-2

7)  20-10-1957  Chile  Eliminatorias  4-0

8)  17-12-1960  Ecuador  Eliminatorias  5-0

9)  24-08-1969  Bolivia  Eliminatorias  1-0

10)  31-08-1969  Perú  Eliminatorias  2-2

11) 08-04-1970 Uruguay Amistoso 2-1
12) 08-01-1971 Francia Amistoso 3-4
13) 14-07-1971 Uruguay Copa Lipton 1-0
14)  04-08-1971  Chile  Copa Dittborn  1-0
15)  13-07-1973  Chile  Copa Dittborn  5-4

16) 27-07-1973 Perú Copa Ramón Castilla 3-1
17)  09-09-1973  Bolivia  Eliminatorias  4-0 
18)  07-10-1973  Paraguay  Eliminatorias  3-1

19)  27-02-1977  Hungría  Amistoso  5-1

20)  29-05-1977  Polonia  Amistoso  3-1

21)  05-06-1977  Alemania Occidental  Amistoso  1-3

22)  12-06-1977  Inglaterra  Amistoso  1-1

23)  18-06-1977  Escocia  Amistoso  1-1

24)  26-06-1977  Francia  Amistoso  0-0

25)  03-07-1977  Yugoslavia  Amistoso  1-0

26)  12-07-1977  Alemania Oriental  Amistoso  2-0 
 
27)  24-08-1977  Paraguay  Copa Bogado  2-1

28) 19-03-1978 Perú Copa Ramón Castilla 2-1
29) 29-03-1978 Bulgaria Amistoso 3-1
30) 05-04-1978 Rumania Amistoso 2-0
31) 03-05-1978 Uruguay Amistoso 3-0
32) 26-11-1992 Polonia Amistoso 2-0
33)  16-11-1997  Colombia  Eliminatorias 1-1